TOTAAL OVERZICHT


Algemeen Brandweer Wedstrijd Comité
TOTAAL OVERZICHT EINDUITSLAG

BRANDWEERWEDSTRIJD te:  Oud Beijerland
DATUM:  10-05-2014
SOORT:  PROVINCIAAL


PLAATS NAAM KORPS TECHNISCH
TOTAAL
TOTAALSCORE OPMERKING
[reglement]
1 * VR - ROTTERDAM-RIJNMOND groep SOMMELSDIJK 936 1200 0
2 * VR - ROTTERDAM-RIJNMOND groep MELISSANT 904 1169 0
3 * BRW - M.W.BRABANT groep DIESSEN - 3 912 1167 0
4 VR - ZHZ cluster HW groep NIEUW-BEIJERLAND 894 1150 0
5 VR - ZEELAND groep OOSTERLAND - 2 876 1128 0
6 BRW - MOLENWAARD groep LANGERAK/NIEUWPOORT 808 1061 0
7 BRW - M.W.BRABANT groep SPRANG CAPELLE - 5 818 1057 0
8 VR - ROTTERDAM-RIJNMOND groep DEN BOMMEL 824 1047 0
9 BRW - HOLLANDS-MIDDEN groep LEKKERKERK 758 959 1
10 VR - ROTTERDAM-RIJNMOND groep FROBENSTRAAT 0 0 0




TOTAAL-OVERZICHT

BRANDWEERWEDSTRIJD te:  Oud Beijerland
DATUM:  10-05-2014
SOORT:  PROVINCIAAL


GESORTEERD OP RANGSCHIKKING


KLASSE TAS-HD BAAN:
RS KORPS
Bevelvoerder

111

112

113

114

Chauffeur

TECHN
TOTAAL

BT

BR

TOTAAL
SCORE

RT

WT

OPM
1 * VR - ROTTERDAM-RIJNMOND groep SOMMELSDIJK 338 126 126 118 118 110 936 190 74 1200 23,45 36,58 0
2 * VR - ROTTERDAM-RIJNMOND groep MELISSANT 322 124 124 114 114 106 904 185 80 1169 20,53 33,17 0
3 * BRW - M.W.BRABANT groep DIESSEN - 3 320 122 122 120 120 108 912 185 70 1167 25,24 41,45 0
4 VR - ZHZ cluster HW groep NIEUW-BEIJERLAND 306 118 118 122 122 108 894 180 76 1150 22,29 38,00 0
5 VR - ZEELAND groep OOSTERLAND - 2 288 128 128 110 114 108 876 180 72 1128 24,47 39,50 0
6 BRW - MOLENWAARD groep LANGERAK/NIEUWPOORT 276 116 112 108 108 88 808 165 88 1061 17,00 28,39 0
7 BRW - M.W.BRABANT groep SPRANG CAPELLE - 5 296 104 104 110 114 90 818 165 74 1057 23,16 41,59 0
8 VR - ROTTERDAM-RIJNMOND groep DEN BOMMEL 290 128 124 76 96 110 824 165 58 1047 31,30 46,14 0
9 BRW - HOLLANDS-MIDDEN groep LEKKERKERK 242 104 104 104 104 100 758 155 46 959 37,47 45,26 1
10 VR - ROTTERDAM-RIJNMOND groep FROBENSTRAAT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 2
RS = rangschikking C/B = Chauffeur-voertuigbediener
BEV = Bevelvoerder BT = Bonificatiepunten. Tech.Totaal
111 = Aanvalsploeg 1 BR = Bonificatiepunten redding
112 = Aanvalsploeg 2 RT = Redtijd slachtoffer(s)
113 = Waterploeg 1 WT = Werktijd totaal
114 = Waterploeg 2 OPM = Opmerking reglement

OEFENKAART

BRANDWEERWEDSTRIJD te:  Oud Beijerland
DATUM:  10-05-2014
SOORT:  PROVINCIAAL

100   Serie
  101A Risico's bij brand signaleren
  102B Verkennen met adembeschermende middelen
  102C Levensreddend handelen 1
     
  403A Pomp bedienen
     
  503 Brandbestrijding bedrijfsgebouwen
terug